相關(guān)熱門文章
- 高效銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)營造的三大氛圍
- 家電行業(yè)導(dǎo)購員10大銷售技巧---
- 電話銷售的最佳時(shí)間是什么時(shí)段?為什
- 一個(gè)保險(xiǎn)銷售員的血淚獨(dú)白
- 銷售溝通技巧培訓(xùn)之營銷溝通中的5W
- 金融證券業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理
- 金融業(yè)客服人員——電話銷售的技巧
- 金牌銷售人員應(yīng)具備的八種性格
- 營銷課堂:如何利用3C原則銷售保險(xiǎn)
- “燭之武退秦師”給銷售人員的談判啟
相關(guān)熱門內(nèi)訓(xùn)課程
- 服裝銷售技巧培訓(xùn)
- 家居行業(yè)家具銷售技巧培訓(xùn)
- 家具銷售技巧和話術(shù)
- 汽車4S店銷售技巧培訓(xùn)
- 美容顧問銷售技巧
- 珠寶顧問式銷售的八大步驟
- 金融業(yè)客服人員-電話銷售技巧
- 店面珠寶銷售技巧訓(xùn)練
- FABE黃金銷售法則實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
- 超市銷售管理
相關(guān)熱門公開課程
- 機(jī)械企業(yè)培訓(xùn)課程_工業(yè)品大客戶顧問
- B2C高級銷售技巧訓(xùn)練
- 創(chuàng)新營銷與銷售團(tuán)隊(duì)管理高級研修班-
- 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理
- 房地產(chǎn)巔峰銷售 — 銷售實(shí)戰(zhàn)技巧與
- 銷售經(jīng)理、市場經(jīng)理核心技能實(shí)戰(zhàn)研修
- 機(jī)械企業(yè)銷售技巧_工業(yè)品大客戶柔性
- 汽車公司大客戶銷售技巧與中國式客戶
- 機(jī)械行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)_工業(yè)品渠道開
- 行動(dòng)銷售:一套系統(tǒng)科學(xué)完整的銷售流
銷售部訂單主管職務(wù)說明書
| 崗位名稱 | 訂單主管 | 崗位編號(hào) |  | 所屬部門 | 銷售管理部 | |||||||
| 直接下屬 |  | 間接下屬 |  | 直接上級 | 銷售部經(jīng)理 | |||||||
| 崗位概要 | ||||||||||||
| 任職 條件 | 必備知識(shí) | 知識(shí)要求 |    本科(含)以上學(xué)歷,營銷管理、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè),具備銷售、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等基本知識(shí) | |||||||||
| 其他技能 |       具備常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)信息化所要求的基本技能,包括OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、銷銷管理系統(tǒng)等的使用 | |||||||||||
| 工作經(jīng)驗(yàn) | 三年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),至少一年以上同等崗位管理工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)范圍 |       了解公司產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù),熟悉訂單管理的工作要點(diǎn)及訂單處理的相關(guān)流程 | |||||||||||
| 能力素質(zhì) |     良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力及計(jì)劃執(zhí)行能力;工作認(rèn)真負(fù)責(zé),細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),具備解決問題能力及團(tuán)隊(duì)管理能力 | |||||||||||
| 崗位目的 |    負(fù)責(zé)及時(shí)接收公司各類訂單,跟蹤產(chǎn)品銷售工作,編制產(chǎn)品銷售報(bào)表,并保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 | |||||||||||
| 溝通關(guān)系 | 對內(nèi)溝通 | 銷售部經(jīng)理、訂單專員、銷售內(nèi)勤、各職能部門 | ||||||||||
| 對外溝通 | 合作單位、客戶及競爭對手等 | |||||||||||
| 權(quán)限范圍 | 權(quán)限項(xiàng)目 | 權(quán)限范圍說明 | ||||||||||
| 審核權(quán) | 對訂單專員的工作計(jì)劃進(jìn)行審核 | |||||||||||
| 核查權(quán) | 負(fù)責(zé)對訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行核查 | |||||||||||
| 考核權(quán) | 對部門下屬的考核權(quán) | |||||||||||
| 職責(zé)范圍 | 負(fù)責(zé)程度(“”) | 考核標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
| 支持 | 部分 | 全責(zé) | ||||||||||
| 1.負(fù)責(zé)制定訂單管理的相關(guān)制度及流程,并督導(dǎo)具體實(shí)施 |  |  | 
 | 制度及流程的完善評價(jià)在   分以上 | ||||||||
| 2.負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的具體執(zhí)行 |  |  | 
 | 工作計(jì)劃完成率達(dá)   % | ||||||||
| 3.負(fù)責(zé)公司訂貨基礎(chǔ)數(shù)料的核對,確保資料準(zhǔn)確無誤 |  |  | 
 | 資料準(zhǔn)確無誤,無明顯的大失誤 | ||||||||
| 4.負(fù)責(zé)按規(guī)定格式和內(nèi)容要求提交客戶訂單,經(jīng)批準(zhǔn)后移交生產(chǎn)及相關(guān)部門,保證訂單生產(chǎn)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 |  |  | 
 | 訂單準(zhǔn)確率達(dá)100% | ||||||||
| 5.及時(shí)跟進(jìn)并協(xié)調(diào)處理訂單異常情況,并進(jìn)行反饋,確保各個(gè)環(huán)節(jié)及時(shí)了解相應(yīng)情況 |  |  | 
 | 訂單異常問題處理及時(shí)率達(dá)100% | ||||||||
| 6.定期統(tǒng)計(jì)客戶訂單,協(xié)助編制采購計(jì)劃,為生產(chǎn)的順序進(jìn)行提供支持 | 
 |  |  | 訂單物料采購計(jì)劃編制準(zhǔn)確率達(dá)到   % | ||||||||
| 7.跟蹤產(chǎn)品的發(fā)貨信息,督促驗(yàn)收并進(jìn)行賬目核對,協(xié)助處理退貨相關(guān)事宜 |  | 
 |  | 客戶滿意度調(diào)查得分達(dá)   分以上 | ||||||||
| 8.負(fù)責(zé)收集客戶需求信息,并對公司生產(chǎn)及經(jīng)營提出建議性意見 |  | 
 |  | 公司生產(chǎn)及經(jīng)營建設(shè)性意見采納不低于   條 | ||||||||
| 9.負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核,提高工作效率 |  |  | 
 | 部門成員考核合格率達(dá)100% | ||||||||
上一篇 : 銷售部促銷主管職務(wù)說明書
下一篇 : 銷售部業(yè)務(wù)代表職務(wù)說明書
 
					 
					 
					 
					 
				
 
					